Hessische Turnliga
Gerätturnen männlich
Hier findet ihr alle Informationen über die einzelnen Ligen im Hessischen Turnverband.
Termine 2025
Jugendlandesliga GTm 2025
16.02.2025
- 23.03.2025
Regionalliga GTm 2025
21.09.2025
Ausschreibungen:
Informationen:
Ergebnisse:
Ergebnisse TSG Sulzbach - TV EschbornErgebnisse TV Hösbach/Großostheim - TuS Ober-IngelheimErgebnisse TV Eschborn - TT Bad Homburg-MelsungenErgebnisse TSG Sulzbach - TB WiesbadenErgebnisse TT Bad Homburg-Melsungen - TV Hösbach/GroßostheimErgebnisse TuS Ober-Ingelheim - TSG SulzbachErgebnisse TuS Ober-Ingelheim - TV EschbornErgebnisse TSG Sulzbach - TT Bad Homburg-MelsungenErgebnisse TV Hösbach/Großostheim - TB WiesbadenErgebnisse TV Eschborn - TB WiesbadenErgebnisse TT Bad Homburg-Melsungen - TuS Ober-IngelheimErgebnisse TV Eschborn - TV Hösbach/GroßostheimErgebnisse TuS Ober-Ingelheim - TB WiesbadenErgebnisse TB Wiesbaden - TT Bad Homburg-MelsungenErgebnisse TT Bad Homburg-Melsungen - TSG Sulzbach
Landesliga & Oberliga GTm 2025
28.09.2025
- 16.11.2025
Landesliga 2025
| Verein | WK | GP | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTV Main-Kinzig | 2 | 66:06 | +60 | 12 |
| 2 | TG Main-Rhein II | 2 | 35:37 | -2 | 8 |
| 3 | SKG Rodgau | 2 | 24:48 | -24 | 4 |
| 4 | TV Petersberg | 2 | 19:53 | -34 | - |
Oberliga 2025
| Verein | WK | GP | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Großen-Linden | 2 | 102:18 | +84 | 20 |
| 2 | TG Main-Rhein I | 2 | 95:25 | +70 | 16 |
| 3 | TVgg Rheinhessen | 2 | 68:52 | +16 | 12 |
| 4 | TSV Odenhausen | 2 | 45:75 | -30 | 8 |
| 5 | TV Gorxheim | 2 | 30:90 | -60 | 4 |
| 6 | TG Elz-Altendiez-Niederbrechen | 2 | 20:100 | -80 | - |
Regionalliga 2025
| Verein | WK | GP | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Ober-Ingelheim | 5 | 56:04 | +52 | 10 |
| 2 | TV Eschborn | 5 | 43:17 | +26 | 8 |
| 3 | TSG Sulzbach | 5 | 34:26 | +8 | 4 |
| 4 | TT Bad Homburg-Melsungen | 4 | 13:35 | -22 | 4 |
| 5 | TB Wiesbaden | 4 | 11:37 | -26 | 2 |
| 6 | TV Hösbach-Großostheim | 5 | 11:49 | -38 | - |
Jugendlandesliga 2025
| Verein | WK | GP | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTV Obere Lahn | 2 | 88:08 | +80 | 16:00 |
| 2 | TV Eschborn I | 2 | 52:44 | +8 | 10:06 |
| 3 | TV Hösbach/Großostheim | 2 | 44:52 | -8 | 06:10 |
| 4 | TV Großen-Linden | 2 | 42:54 | -12 | 06:10 |
| 5 | TV Eschborn II | 2 | 14:82 | -68 | 02:14 |
Archiv

Hansi Buchmann
Ligaobmann
Einteilung Liga
Regionalliga – TB Wiesbaden J. P., TSG Sulzbach e. V., TT Bad Homburg-Melsungen, TuS 1848 Ober-Ingelheim e. V., TV Eschborn 1888 e. V., TV Hösbach-Großostheim
Oberliga – TG Elz/Altendiez/Niederbrechen, TG Main-Rhein I, TSV Odenhausen 1907 e. V., TV Gorxheim 1898 e. V., TV 1892 Großen-Linden e. V., TVgg Rheinhessen
Landesliga – KTV Main-Kinzig, S.K.G. Rodgau 1888 e. V., TG Main-Rhein II, TSG Sulzbach e. V., TV 1909 Petersberg e.V.
